ICAO Code | EDRQ |
Elevation / Platzhöhe | 950 ft / 290 m |
Platzrunde | SO 1900 MSL |
Location | 0,3 NM NW Imsweiler |
Koordinaten | 49° 36,35' N / 07° 47,63' E |
Start- / Landebahn | 07 / 25: Länge 490 m x 30 m, Gras |
Segelfluglandefeld | 08: Länge 235 m x 30 m, Gras |
Frequenz | 130,780 MHz (8,33 kHz Kanalraster) |
Call | Imsweiler Info |
ACFT |
Ultraleicht, Segelflugzeuge, Motorflugzeuge bis MTOM 2,0 Tonnen |
Tanken | nein / no |
Betriebszeiten | PPR |
C | 06361-2708841, ppr@edrq.de |
Die in der Umgebung des Landeplatzes liegenden Ortschaften, insbesondere Dörnbach, Gundersweiler und Imsweiler, sind lärmempfindliche Gebiete. Überflüge mit motorgetriebenen Luftfahrzeugen sind möglichst zu vermeiden.